Volver al recorridoPaquetes y precios
Dos formas de trabajar juntos.
| Esencial$1,500USD al mes | Integral$2,500USD al mes | |
|---|---|---|
| Reels editados y publicados | 6 al mes | 10 al mes |
| Videos para YouTube en horizontal | 2 al mes | 4 al mes |
| Imágenes editadas en Photoshop | 3 propiedades por semana | 6 propiedades por semana |
| Historias | 4 por semana | 6 por semana |
| Carruseles con línea REMAX | 2 por semana | 3 por semana |
| Jornada de grabación | no incluye | 7 horas efectivas al mes |
| Origen del material | lo envían los asesores | jornada más envíos |
| Canales | Facebook, Instagram, TikTok y YouTube | Facebook, Instagram, TikTok y YouTube |
| Calendario de contenido | mensual, aprobado antes | mensual, aprobado antes |
| Copywriting de publicaciones | incluido | incluido |
| Publicación y programación | incluida | incluida |
| Gestión de pauta | incluida | incluida |
| Mensajes y comentarios | no incluye | lunes a viernes |
| SEO | no incluye | keywords, on-page y contenido, con inteligencia artificial |
| Plan de medios | mensual en Excel | mensual en dashboard |
| Reportes | mensual en Excel | mensual con dashboard |
| Reunión con asesores | mensual | quincenal |
Servicios adicionales
- Edición de imágenes de propiedad adicional en Photoshop, material enviado por el asesor.
- $15 USD · por propiedad
- Edición de reel adicional para redes, material enviado por el asesor.
- $20 USD · por reel
- Edición de video adicional para YouTube en horizontal, material enviado por el asesor.
- $65 USD · por video
- Jornada de grabación adicional de contenido regular, 3 horas efectivas.
- $200 USD
- Jornada de grabación adicional de contenido regular, 7 horas efectivas.
- $350 USD
La gestión de Google Ads está incluida en el fee mensual y se activa cuando el diagnóstico confirme que el canal es rentable para el mercado de REMAX Colonial. El presupuesto de pauta en Meta y Google no está incluido en los honorarios y se paga directamente a las plataformas.
